Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 23.1000% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 23.1000% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 23.1000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 23.1000% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 23.1000% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 23.1000% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 23.1000% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 23.1000% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 23.1000% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 23.1000% |
Showing 661 to 670 of 1,226 results