Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
3 | 58 | 55 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
2 | 48 | 47 | 23.1000% |
|
|
1 | 40 | 40 | 23.1000% |
|
|
1 | 40 | 40 | 23.1000% |
|
|
1 | 40 | 40 | 23.1000% |
|
|
13 | 215 | 133 | 23.1000% |
Showing 771 to 780 of 1,226 results