Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 1,277 | 665 | 23.1000% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 23.1000% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 23.1000% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 23.1000% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 23.1000% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 23.1000% |
|
|
40 | 967 | 479 | 23.1000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 23.1000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 23.1000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 23.1000% |
Showing 71 to 80 of 1,226 results