Erva da Vida
Nome
Erva da Vida
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1000% |
|
|
29 | 573 | 315 | 23.1000% |
|
|
25 | 461 | 259 | 23.1000% |
|
|
26 | 488 | 273 | 23.1000% |
|
|
27 | 515 | 287 | 23.1000% |
|
|
28 | 544 | 301 | 23.1000% |
|
|
27 | 515 | 287 | 23.1000% |
|
|
30 | 604 | 329 | 23.1000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 23.1000% |
|
|
21 | 364 | 205 | 23.1000% |
Showing 801 to 810 of 1,226 results