Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 604 | 329 | 6.0500% |
|
|
29 | 573 | 315 | 6.0500% |
|
|
27 | 515 | 287 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
36 | 810 | 418 | 6.0500% |
|
|
35 | 773 | 403 | 6.0500% |
|
|
30 | 604 | 329 | 6.0500% |
|
|
29 | 573 | 315 | 6.0500% |
|
|
15 | 247 | 149 | 6.0500% |
|
|
35 | 773 | 403 | 6.0500% |
Showing 1051 to 1060 of 1,226 results