Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 6.0500% |
|
|
18 | 302 | 175 | 6.0500% |
|
|
25 | 461 | 259 | 6.0500% |
|
|
24 | 435 | 246 | 6.0500% |
|
|
23 | 411 | 232 | 6.0500% |
|
|
22 | 387 | 219 | 6.0500% |
|
|
21 | 364 | 205 | 6.0500% |
|
|
20 | 343 | 192 | 6.0500% |
|
|
19 | 322 | 183 | 6.0500% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 6.0500% |
Showing 421 to 430 of 1,226 results