Erva de Mana
Nome
Erva de Mana
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 40 | 40 | 6.0500% |
|
|
1 | 40 | 40 | 6.0500% |
|
|
80 | 2,880 | 1,675 | 6.0500% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 6.0500% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 6.0500% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 6.0500% |
|
|
40 | 967 | 479 | 6.0500% |
|
|
30 | 604 | 329 | 6.0500% |
|
|
20 | 343 | 192 | 6.0500% |
|
|
10 | 163 | 108 | 6.0500% |
Showing 1211 to 1220 of 1,226 results