Erva do Poder
Nome
Erva do Poder
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 461 | 259 | 8.5000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 8.5000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 8.5000% |
|
|
23 | 411 | 232 | 8.5000% |
|
|
23 | 411 | 232 | 8.5000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.5000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.5000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.5000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.5000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 8.5000% |
Showing 1151 to 1160 of 1,226 results