Erva do Poder
Nome
Erva do Poder
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 8.5000% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 8.5000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.5000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.5000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.5000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 8.5000% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.5000% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.5000% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.5000% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 8.5000% |
Showing 221 to 230 of 1,226 results