Erva da Velocidade
Nome
Erva da Velocidade
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 10.0000% |
|
|
18 | 302 | 175 | 10.0000% |
|
|
25 | 461 | 259 | 10.0000% |
|
|
24 | 435 | 246 | 10.0000% |
|
|
23 | 411 | 232 | 10.0000% |
|
|
22 | 387 | 219 | 10.0000% |
|
|
21 | 364 | 205 | 10.0000% |
|
|
20 | 343 | 192 | 10.0000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 10.0000% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 10.0000% |
Showing 421 to 430 of 1,226 results