Erva da Velocidade
Nome
Erva da Velocidade
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 10.0000% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 10.0000% |
Showing 331 to 340 of 1,226 results