Erva da Velocidade
Nome
Erva da Velocidade
Grade
Sem Grade
Tipo
HERB
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 10.0000% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 10.0000% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 10.0000% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 10.0000% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 10.0000% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 10.0000% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 10.0000% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 10.0000% |
|
|
52 | 1,520 | 804 | 10.0000% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 10.0000% |
Showing 561 to 570 of 1,226 results