Elixir da Vida (Grau S)
Nome
Elixir da Vida (Grau S)
Grade
Sem Grade
Tipo
POTION
Preço de Venda
Obtido por Fabricação
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 17,422 | 1,831 | 0.6666% |
| Ornitomimo | 80 | 17,542 | 1,884 | 0.6329% |
| Ornitomimo | 80 | 17,542 | 1,884 | 0.5882% |
|
|
80 | 17,422 | 1,831 | 0.5649% |
|
|
80 | 17,422 | 1,831 | 0.5586% |
|
|
80 | 17,747 | 1,995 | 0.3367% |
|
|
80 | 17,747 | 1,995 | 0.3194% |
|
|
80 | 17,747 | 1,995 | 0.2070% |
Showing 11 to 18 of 18 results