Pedra da Vida: nível 46
Nome
Pedra da Vida: nível 46
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1,184 | 611 | 4.7619% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.4237% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 0.3013% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.1715% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.0277% |
Showing 1 to 5 of 5 results