Pedra da Vida: nível 55
Nome
Pedra da Vida: nível 55
Grade
Sem Grade
Tipo
MATERIAL
Preço de Venda
Deixado por
| Nome | Nível | HP | MP | Chance |
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.5708% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.5344% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.5343% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.5137% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.4379% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2804% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2804% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2804% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2804% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2804% |
Showing 1 to 10 of 13 results