Круглый Щит
Название
Круглый Щит
Ранг
Без ранга
Тип
NONE
Цена продажи
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 302 | 175 | 0.6530% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1146% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1053% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.1017% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.0987% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.0955% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.0877% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.0823% |
Showing 1 to 8 of 8 results