Стебель
Название
Стебель
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 23.0703% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 22.9526% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 22.3634% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 21.9102% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 21.8553% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 21.8089% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 21.7839% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 21.5056% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 21.2868% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 21.1051% |
Showing 81 to 90 of 340 results