Уголь
Название
Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 967 | 479 | 4.8456% |
|
|
23 | 411 | 232 | 4.7472% |
|
|
18 | 302 | 175 | 4.7310% |
|
|
16 | 264 | 158 | 4.7246% |
|
|
21 | 364 | 205 | 4.6264% |
|
|
15 | 247 | 149 | 4.5611% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 4.5025% |
|
|
19 | 322 | 183 | 4.4898% |
|
|
14 | 230 | 141 | 4.4768% |
|
|
22 | 387 | 219 | 4.4570% |
Showing 191 to 200 of 274 results