Уголь
Название
Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 25.0004% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 25.0003% |
|
|
15 | 247 | 149 | 23.1613% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 23.0845% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 23.0649% |
|
|
19 | 322 | 183 | 22.7995% |
|
|
14 | 230 | 141 | 22.2882% |
|
|
14 | 230 | 141 | 22.2882% |
|
|
12 | 200 | 124 | 21.9036% |
|
|
12 | 200 | 124 | 21.3277% |
Showing 21 to 30 of 274 results