Уголь
Название
Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 702 | 373 | 2.5000% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 2.4171% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 2.4079% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 2.3418% |
|
|
15 | 247 | 149 | 2.2806% |
|
|
10 | 163 | 108 | 2.1956% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.1485% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 2.0706% |
|
|
19 | 322 | 183 | 2.0650% |
|
|
18 | 302 | 175 | 2.0573% |
Showing 251 to 260 of 274 results