Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
47 | 1,277 | 665 | 9.5937% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 9.3378% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 9.3253% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 9.2796% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 9.2565% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 9.1655% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 9.1468% |
|
|
78 | 3,011 | 1,778 | 9.0900% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 9.0439% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 8.8281% |
Showing 151 to 160 of 306 results