Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 8.8124% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 8.7431% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 8.6633% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 8.6212% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 8.6200% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 8.4467% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 8.3333% |
|
|
78 | 3,136 | 1,919 | 8.3333% |
|
|
77 | 2,857 | 1,574 | 8.3113% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 8.2223% |
Showing 161 to 170 of 306 results