Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 1,829 | 977 | 5.3235% |
|
|
42 | 1,051 | 531 | 5.2608% |
|
|
16 | 264 | 158 | 5.2593% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 5.2272% |
|
|
26 | 488 | 273 | 5.1689% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 5.1325% |
|
|
15 | 247 | 149 | 5.1276% |
|
|
24 | 435 | 246 | 5.0139% |
|
|
24 | 435 | 246 | 5.0139% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 5.0007% |
Showing 221 to 230 of 306 results