Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 322 | 183 | 3.4849% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 3.4407% |
|
|
18 | 302 | 175 | 3.4288% |
|
|
14 | 230 | 141 | 3.3577% |
|
|
11 | 185 | 116 | 3.3080% |
|
|
28 | 544 | 301 | 3.2738% |
|
|
38 | 886 | 448 | 3.2517% |
|
|
12 | 200 | 124 | 3.1500% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 3.1250% |
|
|
16 | 264 | 158 | 2.9824% |
Showing 271 to 280 of 306 results