Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 18.3414% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 18.2996% |
|
|
10 | 163 | 108 | 18.1957% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 18.1523% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 18.0283% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 17.8711% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 17.6662% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 17.5478% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 17.5459% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 17.2551% |
Showing 61 to 70 of 306 results