Древесный Уголь
Название
Древесный Уголь
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 15.8654% |
|
|
38 | 886 | 448 | 15.5902% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 15.5776% |
|
|
20 | 343 | 192 | 15.5645% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 15.5333% |
|
|
25 | 461 | 259 | 15.4330% |
|
|
26 | 488 | 273 | 15.4214% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 14.9805% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 14.9166% |
|
|
10 | 163 | 108 | 14.8657% |
Showing 81 to 90 of 306 results