Самоцвет Кольца Эпох
Название
Самоцвет Кольца Эпох
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1,520 | 804 | 33.8927% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 30.1229% |
|
|
45 | 242,366 | 611 | 24.1786% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 14.7839% |
|
|
45 | 121,183 | 611 | 14.7839% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 10.9205% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 10.6905% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 8.5712% |
|
|
44 | 156,185 | 584 | 8.2897% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 1.6857% |
Showing 1 to 10 of 17 results