Самоцвет Серьги Нассена
Название
Самоцвет Серьги Нассена
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
54 | 1,622 | 861 | 6.1656% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 6.1625% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 5.8115% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 5.5929% |
|
|
49 | 148,076 | 720 | 4.1621% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 3.5828% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 2.0332% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 1.8202% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 1.2150% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.7730% |
Showing 11 to 20 of 23 results