Клей
Название
Клей
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.1992% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.1992% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.1987% |
|
|
57 | 1,777 | 948 | 0.1968% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 0.1916% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.1909% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.1909% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 0.1900% |
|
|
56 | 1,725 | 919 | 0.1854% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.1834% |
Showing 151 to 160 of 166 results