Азоф
Название
Азоф
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.8849% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.8759% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.8684% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.8649% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.8647% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.8596% |
|
|
69 | 2,396 | 1,314 | 0.8403% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.8244% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 0.8236% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.8177% |
Showing 71 to 80 of 188 results