Азоф
Название
Азоф
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 33.3633% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 27.0265% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 25.2647% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 24.7340% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 23.9642% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 22.6724% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 21.5511% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 18.8604% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 12.4707% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 12.3222% |
Showing 1 to 10 of 188 results