Тонс
Название
Тонс
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.2664% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 0.2621% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.2560% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.2560% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.2560% |
|
|
53 | 1,571 | 832 | 0.2498% |
|
|
47 | 1,277 | 665 | 0.2412% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 0.2400% |
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.2376% |
|
|
64 | 2,142 | 1,158 | 0.2347% |
Showing 141 to 150 of 161 results