Тонс
Название
Тонс
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 2,444 | 1,346 | 0.6206% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 0.6059% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.5978% |
|
|
69 | 2,395 | 1,314 | 0.5750% |
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 0.5511% |
|
|
78 | 3,004 | 1,760 | 0.5445% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.5386% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 0.5130% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 0.5092% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 0.4971% |
Showing 111 to 120 of 161 results