Тонс
Название
Тонс
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 1.4295% |
|
|
78 | 2,803 | 1,607 | 1.4070% |
|
|
71 | 2,493 | 1,378 | 1.3440% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 1.3326% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 1.3143% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 1.3062% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 1.2845% |
|
|
72 | 2,540 | 1,410 | 1.2807% |
|
|
77 | 2,762 | 1,574 | 1.2360% |
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 1.1471% |
Showing 71 to 80 of 161 results