Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия
Название
Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия
Ранг
Без ранга
Тип
MATERIAL
Цена продажи
Используется в рецептах
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 3,163 | 1,955 | 1.0309% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.6161% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 0.5830% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 0.5255% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.4885% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 0.4862% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 0.3717% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 0.3417% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.2898% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 0.2849% |
Showing 21 to 30 of 34 results