Баклер Скелета
Название
Баклер Скелета
Ранг
Без ранга
Тип
NONE
Цена продажи
Выпадает с
| Название | Уровень | HP | MP | Шанс |
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 264 | 158 | 1.3812% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.2367% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.2175% |
|
|
19 | 322 | 183 | 0.2101% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.2040% |
|
|
20 | 343 | 192 | 0.1973% |
|
|
18 | 302 | 175 | 0.1813% |
|
|
16 | 264 | 158 | 0.1700% |
Showing 1 to 8 of 8 results