Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 7.9944% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 7.9578% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 7.9121% |
|
|
46 | 1,230 | 638 | 7.9120% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 7.8585% |
|
|
59 | 1,881 | 1,007 | 7.7940% |
|
|
6 | 94 | 77 | 7.7741% |
|
|
39 | 926 | 463 | 7.7281% |
|
|
26 | 488 | 273 | 7.6912% |
|
|
31 | 636 | 344 | 7.6418% |
Showing 131 to 140 of 274 results