Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 200 | 124 | 3.5000% |
|
|
19 | 322 | 183 | 3.4849% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 3.4407% |
|
|
15 | 247 | 149 | 3.4208% |
|
|
14 | 230 | 141 | 3.2918% |
|
|
25 | 461 | 259 | 3.2714% |
|
|
13 | 215 | 133 | 3.1774% |
|
|
36 | 810 | 418 | 3.0663% |
|
|
17 | 283 | 166 | 3.0287% |
|
|
17 | 283 | 166 | 3.0287% |
Showing 231 to 240 of 274 results