Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 1,520 | 804 | 7.0502% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 7.0420% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 7.0215% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 6.6811% |
|
|
78 | 3,045 | 1,813 | 6.3696% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 6.3643% |
|
|
31 | 636 | 344 | 6.3172% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 6.2501% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 6.2500% |
|
|
39 | 926 | 463 | 6.2443% |
Showing 151 to 160 of 274 results