Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
54 | 1,622 | 861 | 5.7261% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 5.7132% |
|
|
51 | 1,470 | 776 | 5.6898% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 5.6823% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 5.6694% |
|
|
5 | 80 | 70 | 5.6617% |
|
|
34 | 737 | 388 | 5.6571% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 5.4995% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 5.4660% |
| Bandersnatch | 69 | 2,395 | 1,314 | 5.3317% |
Showing 171 to 180 of 274 results