Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 2.9833% |
|
|
11 | 185 | 116 | 2.9772% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.9713% |
|
|
10 | 163 | 108 | 2.9274% |
|
|
16 | 264 | 158 | 2.9239% |
|
|
21 | 364 | 205 | 2.8600% |
|
|
21 | 364 | 205 | 2.8039% |
|
|
3 | 58 | 55 | 2.7106% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.6509% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.5256% |
Showing 241 to 250 of 274 results