Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
67 | 2,295 | 1,251 | 12.9728% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 12.9695% |
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 12.7969% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 12.5339% |
|
|
58 | 1,829 | 977 | 12.5000% |
|
|
8 | 125 | 93 | 12.4622% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 12.4617% |
|
|
9 | 143 | 100 | 12.4035% |
|
|
63 | 2,090 | 1,127 | 12.3650% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 12.2385% |
Showing 81 to 90 of 274 results