Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 387 | 219 | 2.9713% |
|
|
7 | 108 | 85 | 2.8746% |
|
|
3 | 58 | 55 | 2.7106% |
|
|
16 | 264 | 158 | 2.6245% |
|
|
8 | 125 | 93 | 2.5278% |
|
|
22 | 387 | 219 | 2.5256% |
|
|
8 | 125 | 93 | 2.4541% |
|
|
15 | 247 | 149 | 2.2806% |
|
|
6 | 94 | 77 | 2.2736% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.2727% |
Showing 281 to 290 of 306 results