Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 2.1829% |
|
|
19 | 322 | 183 | 2.0650% |
|
|
18 | 302 | 175 | 2.0573% |
|
|
21 | 364 | 205 | 2.0226% |
|
|
11 | 185 | 116 | 1.9848% |
|
|
20 | 343 | 192 | 1.9511% |
|
|
55 | 1,673 | 890 | 1.9090% |
|
|
10 | 163 | 108 | 1.7916% |
|
|
1 | 40 | 40 | 1.5920% |
|
|
6 | 94 | 77 | 1.5309% |
Showing 291 to 300 of 306 results