Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
39 | 926 | 463 | 7.4932% |
|
|
65 | 2,193 | 1,189 | 7.4564% |
|
|
54 | 1,622 | 861 | 7.4351% |
|
|
24 | 435 | 246 | 7.3144% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 7.2087% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 7.2086% |
|
|
40 | 967 | 479 | 7.1842% |
|
|
29 | 573 | 315 | 7.1719% |
|
|
41 | 1,008 | 505 | 7.0420% |
|
|
39 | 926 | 463 | 6.9937% |
Showing 181 to 190 of 306 results