Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 967 | 479 | 4.6686% |
|
|
23 | 411 | 232 | 4.6541% |
|
|
15 | 247 | 149 | 4.6523% |
|
|
15 | 247 | 149 | 4.5610% |
|
|
20 | 343 | 192 | 4.5537% |
|
|
43 | 1,094 | 557 | 4.4807% |
|
|
20 | 343 | 192 | 4.4778% |
|
|
14 | 230 | 141 | 4.3891% |
|
|
14 | 230 | 141 | 4.3891% |
|
|
27 | 515 | 287 | 4.2816% |
Showing 241 to 250 of 306 results