Kömür
İsim
Kömür
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 247 | 149 | 3.8769% |
|
|
15 | 247 | 149 | 3.8769% |
|
|
15 | 247 | 149 | 3.8009% |
|
|
23 | 411 | 232 | 3.7978% |
|
|
13 | 215 | 133 | 3.7091% |
|
|
14 | 230 | 141 | 3.7007% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 3.5714% |
|
|
27 | 515 | 287 | 3.5623% |
|
|
29 | 573 | 315 | 3.5329% |
|
|
12 | 200 | 124 | 3.5000% |
Showing 261 to 270 of 306 results