Çakram Kenarı
İsim
Çakram Kenarı
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 91,937 | 479 | 47.8774% |
|
|
40 | 123,885 | 479 | 26.9628% |
|
|
48 | 1,324 | 692 | 1.6041% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 1.3503% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.5296% |
|
|
44 | 1,139 | 584 | 0.1995% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.1773% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.1408% |
|
|
45 | 1,184 | 611 | 0.0376% |
Showing 1 to 9 of 9 results