Thons
İsim
Thons
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | 2,245 | 1,220 | 0.4921% |
|
|
62 | 2,038 | 1,097 | 0.4898% |
|
|
68 | 2,346 | 1,282 | 0.4871% |
|
|
73 | 2,587 | 1,442 | 0.4869% |
|
|
49 | 1,372 | 720 | 0.4572% |
|
|
78 | 2,974 | 1,607 | 0.4493% |
|
|
60 | 1,933 | 1,037 | 0.4492% |
|
|
61 | 1,986 | 1,067 | 0.4395% |
|
|
74 | 2,632 | 1,475 | 0.4391% |
|
|
50 | 1,421 | 748 | 0.4292% |
Showing 121 to 130 of 161 results