Thons
İsim
Thons
Grade
Grade Yok
Tür
MATERIAL
Satış Fiyatı
Tariflerde Kullanılır
Düşüren NPC'ler
| İsim | Seviye | HP | MP | Şans |
|---|---|---|---|---|
|
|
75 | 2,677 | 1,508 | 2.5517% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.5000% |
|
|
78 | 3,108 | 1,884 | 2.5000% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 2.4269% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 2.4186% |
|
|
78 | 2,938 | 1,708 | 2.3667% |
|
|
76 | 2,720 | 1,541 | 2.2991% |
|
|
78 | 2,871 | 1,657 | 2.2934% |
|
|
78 | 2,975 | 1,743 | 2.2682% |
|
|
78 | 3,077 | 1,848 | 2.1739% |
Showing 31 to 40 of 161 results